168全浮油刹220鼓:它是液压传动,制动鼓≥220,用5孔钢圈,油刹蹄片宽,
速比选择:,坡陡选慢束、丘陵选中速、平原地选快速
角齿轴偏移M:正常右16/左120
非正常右40、60、80
载荷量<1100KG 参考发动机排量200-300cc
特点:1减速器总成盆角齿采用双曲面弧齿、配对研磨滚检,运载过程传动平稳、噪音低,载荷大,抗冲击,齿轮使用寿命长
2同前置独立变速箱匹配,实现多级变速、能满足广大客户的需求
3同加重型后桥来比,168后桥选择变速器的档位更可以到五档变速,而加重型后桥变速器选只到三档
| 主减参数 | 后桥 结构 | 额定 载荷 | 刹车 方式 | 刹车鼓内径 | 适用板轮 | 角齿轴偏移M | 传动轴计算尺寸 | 油量ml | |||
| 角盘齿速比 | 传动比 | 正常 | 非正常 | ||||||||
| 7:43 | 6.14 | 全浮 | 1100KG | 油刹 | φ220 | 5孔板轮 | 右16 左120 | 右40 右60 右80 | 带盘232 | 1100-1200 | |
| 8:41 | 5.125 | ||||||||||
| 9:37 | 4.111 | ||||||||||
| 10:37 | 3.7 | 半浮 | 1000KG | 4孔板轮 | |||||||
| 盘间距A | 板簧安装距B | 撑杆中心距C | 阻力器中心距D | 角齿角度 | |||||||
| 980,980四轮 | 760,700 | 760,700 | 560,520 | 6° 9° 12° 15° 18° | |||||||
| 1040 | 780,820 | 780,820 | 580,510 | ||||||||
| 1080 | 820,860 | 820,860 | 510,550 | ||||||||
| 1110 | 860,890 | 860,890 | 550,580 | ||||||||
| 1140 | 890,920 | 890,920 | 580,610 | ||||||||
| 1180 | 920,940 | 920,940 | 610,650 | ||||||||









