锥度180机刹后桥:180锥度制动鼓,用4孔钢圈,机械传动,60桥管,
速比选择:,坡陡选慢束、丘陵选中速、平原地选快速
载荷量<300KG 参考发动机排量110-125cc
这款后桥结构紧凑、外观小巧、特别适合各种小型三轮车
| 主减参数 | 后桥 结构 | 额定 载荷 | 刹车 方式 | 刹车鼓内径 | 适用板轮 | 角齿轴偏移M | 传动轴计算尺寸 | 油量ml | |||||
| 角盘齿速比 | 传动比 | 差速齿 | 正常 | 非正常 | |||||||||
| 不加力 | 加力 16:20 15:21 | 半轴齿2个 | 行星齿2个 | ||||||||||
| 7:27 | 3.857 | 6.328 | 14花键23 | 10 | 半浮 | 350KG | 机械刹 | φ180 | 4孔板轮 | 左120 | 左100 | 带盘 | 箱体:160-200 桥壳:700-800 |
| 9:29 | 3.222 | 5.286 | |||||||||||
| 11:31 | 2.818 | 4.624 | |||||||||||
| 盘间距A | 板簧安装距B | 撑杆中心距C | 阻力器中心距D | 角齿角度 | |||||||||
| 半浮 | |||||||||||||
| 940 | 780 | 780 | 580 | 9° | |||||||||
| 880 | 680 | 680 | 480 | ||||||||||









