内悬浮长安加力180鼓机刹:长安加力牙包,180内悬浮制动鼓,用5孔钢圈,机械传动,
速比选择:,坡陡选慢束、丘陵选中速、平原地选快速
整车载荷量<800KG 参考发动机排量125-150cc
特点:小加力后桥针对三轮货车的载重和爬坡性能需求,在后桥主减中增设加力变速机构,大大提升三轮车行驶性能
| 主减参数 | 后桥 结构 | 额定 载荷 | 刹车 方式 | 刹车鼓内径 | 适用板轮 | 角齿轴偏移M | 传动轴计算尺寸 | 油量ml | |||
| 角盘齿速比 | 传动比 | 正常 | 非正常 | ||||||||
| 加力 | 不加力 | ||||||||||
| 7:31 | 8.594 | 4.375 | 全浮 | 800KG | 油刹 机刹 | φ220 | 5孔板轮 | 左120 | 不带盘274 |
箱体:160-200 桥壳:800-900 | |
| 10:35 | 6.875 | 3.5 | |||||||||
| 12:35 | 5.729 | 2.917 | 半浮 | 600kg | φ220/φ180 | 4孔板轮 | |||||
| 盘间距A | 板簧安装距B | 撑杆中心距C | 阻力器中心距D | 角齿角度 | |||||||
| 全浮 | 半浮 | ||||||||||
| 980 | 980 | 760 | 760 | 560 | 9° 12° | ||||||
| 1040 | 1040 | 780,820 | 780,820 | 580,510 | |||||||
| 1080 | 1080 | 820,860 | 820,860 | 510,550 | |||||||
| 1110 | 1110 | 760,890 | 760,890 | 550,580 | |||||||
| 1140 | 890,920 | 890,920 | 580,610 | ||||||||










