这是款加重型全浮220油刹后桥,钢圈用5孔,液压传动,制动鼓≥220,油刹蹄片宽
整车载荷<1100KG 参考 发动机排量:200-300cc
特点:1减速器总成盆角齿采用双曲面弧齿、配对研磨滚检,运载过程传动平稳、噪音低,载荷大,抗冲击,齿轮使用寿命长
2同前置独立变速箱匹配,实现多级变速、能满足广大客户的需求
| 主减参数 | 后桥 结构 | 额定 载荷 | 刹车 方式 | 刹车鼓内径 | 适用板轮 | 角齿轴偏移M | 传动轴计算尺寸 | 油量ml | |||
| 角盘齿速比 | 传动比 | 正常 | 非正常 | ||||||||
| 8:35 | 4.375 | 全浮 | 1000KG | 油刹 机刹 | φ220 | 5孔板轮 | 左120 | 右20 右60 右100 | 带盘190 | 800-900 | |
| 9:35 | 3.889 | ||||||||||
| 11:35 | 3.182 | ||||||||||
| 盘间距A | 板簧安装距B | 撑杆中心距C | 阻力器中心距D | 角齿角度 | |||||||
| 1040 | 780,820 | 780,820 | 580,510 | 9° 12° 15° 18° | |||||||
| 1080 | 820,860 | 820,860 | 510,550 | ||||||||
| 1110 | 860,890 | 860,890 | 550,580 | ||||||||
| 1140 | 890,920 | 890,920 | 580,610 | ||||||||
| 1180 | 920,940 | 920,940 | 610,650 | ||||||||







