加力王全浮220机刹方后桥,主要是桥管是方型(大),牙包用的9代(硬加力)
载荷量<1500KG 参考发动机排量200-250cc
这款后桥主要是结合了加重型后桥和加力王后桥的特点:1载重量比加重型大,2它不需要增变速箱也达到加力变速机构换档灵活,轻松,可靠,操纵简易,其同步结构耐磨损,耐冲击
| 主减参数 | 后桥 结构 | 额定 载荷 | 刹车 方式 | 刹车鼓内径 | 适用板轮 | 角齿轴偏移M | 传动轴计算尺寸 | 油量ml | |||||
| 角盘齿速比 | 传动比 | 差速齿 | 正常 | 非正常 | |||||||||
| 不加力31:35 | 加力 24:450 | 半轴齿2个 | 行星齿2个 | ||||||||||
| 7:25 | 4.03 | 7.65 | 16花键26 | 10 | 全浮 | 1500KG | 机刹/油刹 | φ220 | 5孔板轮 | 左120 | 右60 右100 | 带盘260 | 1200-1250 |
| 8:24 | 3.39 | 6.43 | |||||||||||
| 9:23 | 2.89 | 5.48 | |||||||||||
| 盘间距A | 板簧安装距B | 撑杆中心距C | 阻力器中心距D | 角齿角度 | |||||||||
| 全浮/半浮 | |||||||||||||
| 1140 | 920 | 920 | 600 | 12° |
|||||||||
| 1080 | 920 | 920 | 600 | ||||||||||









